Hojas de sierra para baldosas de cerámica con ranura en J sinterizadas pulidas de 4" 14"
Hojas de sierra para baldosas de cerámica con ranura en J sinterizadas pulidas de 4" 14"
Descripción
Escribe:: | Hojas de sierra para azulejos de cerámica con ranura en J | Tamaño:: | 4″-14″ (105-350 mm) |
---|---|---|---|
Proceso: | sinterizado | Grado de calidad:: | Calidad Suprema |
Agujero interior:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | Color:: | Pulido o personalizar |
Paquete: | Caja de carton | ||
Destacar: | Hojas de sierra sinterizadas pulidas de 4″ 14″, Hojas de sierra sinterizadas pulidas de 14″, Hoja de sierra sinterizada pulida de 14″ |
Hojas de sierra para azulejos de cerámica con ranura en J
Las hojas para azulejos con ranura en J son hojas para azulejos ultrafinas diseñadas para cortar azulejos de porcelana dura, cerámica, granito y otros materiales duros.El borde afilado sinterizado brinda una sensación suave, las costuras especiales cortadas con láser con ranura en J liberan el estrés y eliminan la oscilación durante el corte
Código # | Diámetro (mm) | Diámetro (Pulgada) | Cenador (mm) | Cenador (Pulgada) | Ancho del segmento (mm) | Ancho del segmento (Pulgada) | Altura del segmento (mm) | Altura del segmento (Pulgada) |
VPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo